23/01/2016
HÃNG |
KÝ HIỆU |
DUNG LƯỢNG |
THÀNH TIỀN |
ẮC QUY GLOBE |
|||
GLOBE | Ắc quy 6v4,5A | 4.5 | 100,000 |
Ắc quy 4AH | 4 | 220,000 | |
Ắc quy 5AH (Vitalize) | 5 | 230,000 | |
Ắc quy 7,5AH LD | 7.5 | 230,000 | |
Ắc quy 9 Ah LD | 9 | 250,000 | |
Ắc quy 7AH SPACY | 7 | 350,000 | |
Ắc quy 12-12AH | 12 | 360,000 | |
Ắc quy 12-14A | 14 | 380,000 | |
Ắc quy 20AH | 20 | 600,000 | |
ẮC QUY TS (Tia Sáng) |
|||
TS (Tia Sáng) | Phoenix 6V-4.5A | 4.5 | 100,000 |
Phoenix 6V-12A | 12 | 200,000 | |
Phoenix 9A | 9 | 360,000 | |
Phoenix 7,2 LD | 7.2 | 230,000 | |
Phoenix 12V-12A | 12 | 380,000 | |
Phoenix 12V-18Ah | 18 | 600,000 | |
ẮC QUY XE MÁY |
|||
GS | GTZ5S (3.5) | 3.5 | 250,000 |
GS | 12N-3B ( 5 nước) | 5 | 200,000 |
GS | 6A DEN | 6 | |
GS | GT5A ( 5 khô ) | 5 | 230,000 |
GS | GTZ6V ( 5A lùn) | 5 | 280,000 |
GS | 6A KHÔ | 6 | 230,000 |
GS | 12N7A-4B | 7 | 260,000 |
GS | GT7A ( 7A SH) | 7 | 350,000 |
GS | GT9A (9A ) | 9 | 380,000 |
GS | Yusa 10.5 Ah | 10.5 | 1,150,000 |
ĐỒNG NAI | 4A khô | 4 | 200,000 |
ĐỒNG NAI | 5AH NƯỚC | 5 | 180,000 |
ĐỒNG NAI | 5A KHÔ | 5 | 200,000 |
ĐỒNG NAI | PTX7 k | 7 | 320,000 |
ĐỒNG NAI | 6V- 4.5Ah | 4.5 | 100,000 |
ĐỒNG NAI | 6V-20AH | 20 | 250,000 |
ĐỒNG NAI | 9A cao nước | 9 | 290,000 |
ĐỒNG NAI | 8A lùn | 8 | 370,000 |
ẮC QUY DÂN DỤNG |
|||
ĐỒNG NAI | ĐN25A | 25 | 550,000 |
ĐỒNG NAI | ĐN28A | 28 | 580,000 |
ĐỒNG NAI | ĐN 30 | 30 | 600,000 |
GLOBE | Globe25A | 25 | 550,000 |
GLOBE | Globe28A | 28 | 600,000 |
GS | GS 27A | 27 | 620,000 |
ENIMAC | EN 25 | 25 | 550,000 |
VB | VB 30 | 30 | 550,000 |
TIA SÁNG | TS 30 | 30 | 650,000 |
BẢNG GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%
_ Ắc quy Xe đạp điện
_ Ắc quy Bộ lưu điện UPS
_ Ắc quy Thiết bị báo động, báo cháy
_ Ắc quy Dụng cụ đánh cá điện
_ Ắc quy Xe máy,
Bảng giá ắc quy lưu điện, xe đạp điện, UPS
Bảng giá ắc quy lưu điện, xe đạp điện, UPS
Bảng giá ắc quy lưu điện, xe đạp điện, UPS