23/01/2016
ẮC QUY TIA SÁNG |
|||
Tên hàng |
Dung lượng |
Đơn giá |
|
1 | TS N30 (24ah) | 24 | 600,000 |
2 | TS NS40 (35ah) | 35 | 700,000 |
3 | TS NS60 (45ah) | 45 | 820,000 |
4 | TS N50 (50ah) | 50 | 940,000 |
5 | TS N50Z (60ah) | 60 | 1,100,000 |
6 | TS N70 (70ah) | 70 | 1,300,000 |
7 | TS N85 (85ah) | 85 | 1,470,000 |
8 | TS N100 (100ah) | 100 | 1,750,000 |
9 | TS N120 (120ah) | 120 | 2,170,000 |
10 | TS N150 (150ah) | 150 | 2,620,000 |
11 | TS 135N (N150Z) (135ah) | 135 | 2,380,000 |
12 | TS 182N (N200Z) (182ah) | 182 | 3,100,000 |
13 | N 200N (200ah) | 200 | 3,400,000 |
14 | TS CMF 36 (Khô) (36ah) | 36 | 800,000 |
15 | TS 50B24 (Khô) (45ah) | 45 | 900,000 |
16 | TS CMF 70 (Khô) (70ah) | 70 | 1,330,000 |
17 | TS 55D23 (Khô) (55ah) | 55 | 1,120,000 |
18 | TS K 55 DIN (Khô) (55ah) | 55 | 1,100,000 |
19 | TS CMF 85 (Khô) (85ah) | 85 | 1,550,000 |
20 | TS 100K CMF (Khô) (100ah) | 100 | 1,800,000 |
21 | TS 100 K MF (Khô) (100ah) | 100 | 1,880,000 |
22 | TS MF 150 (Khô) (150ah) | 150 | 3,050,000 |
23 | TS MF200 (Khô) (200ah) | 200 | 3,950,000 |
BẢNG GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%
Bảng giá ắc quy Tia Sáng – TS
Bảng giá ắc quy Tia Sáng – TS
Bảng giá ắc quy Tia Sáng – TS
Bảng giá ắc quy Tia Sáng – TS