13/09/2017
NHÀ PHÂN PHỐI: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BÌNH MINH Địa chỉ: Tổ Dân Phố Hoàng Hanh, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Tel: 0433581403 Fax: 0433581403 MST: 0105041444 TK: 1020100001947166 tại Ngân hang TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Thanh Xuân Mobile: 0933.47.31.34 - 0433.58.14.03 Email: nguyendieuquynh1975@yahoo.com |
|||
BẢNG GIÁ ẮC QUY ĐỒNG NAI | |||
( ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/09/2017 ĐẾN KHI CÓ BẢNG GIÁ MỚI) | |||
Stt | Ký hiÖu | Dung lîng (AH) |
ĐL2 |
4 | NS40 | 32 | 720,940 |
5 | NS40ZL(S) | 35 | 785,350 |
6 | N40/NS60 | 45 | 826,030 |
7 | N50 | 50 | 944,680 |
8 | N50Z | 60 | 1,097,230 |
9 | NS70 | 65 | 1,231,700 |
10 | N70 | 70 | 1,305,150 |
11 | N85 | 85 | 1,490,470 |
12 | N100 | 100 | 1,794,440 |
13 | N120 | 120 | 2,210,280 |
14 | N135/N150S | 135 | 2,439,670 |
15 | N150 | 150 | 2,679,230 |
16 | N180/N200S | 180 | 3,134,620 |
17 | N200 | 200 | 3,517,690 |
ĐỒNG NAI KHÔ (CMF) | |||
1 | CMF 40B20 | 35 | 775,040 |
1 | CMF 44B20 | 43 | 840,000 |
2 | CMF 50B24 | 45 | 926,240 |
3 | CMF 55D23 | 60 | 1,184,960 |
5 | CMF 65D31 | 70 | 1,400,000 |
6 | CMF 31800 | 100 | 1,917,440 |
7 | CMF80D26 | 70 | 1,346,240 |
8 | CMF 95D31 | 80 | 1,497,440 |
Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10% và công tháo lắp | |||
BẢNG GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%
Bảng giá ắc quy Đồng Nai – Pinaco
Bảng giá ắc quy Đồng Nai – Pinaco
Bảng giá ắc quy Đồng Nai – Pinaco
Bảng giá ắc quy Đồng Nai – Pinaco
Bảng giá ắc quy Đồng Nai – Pinaco
Bảng giá ắc quy Đồng Nai – Pinaco
Bảng giá ắc quy Đồng Nai – Pinaco
Bảng giá ắc quy Đồng Nai – Pinaco
Bảng giá ắc quy Đồng Nai – Pinaco