13/09/2017
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG GIÁ ẮC QUY GS NĂM 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp dụng từ ngày ngày 01/09/2017 đến khi có báo giá mới | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stt | Ký hiệu | Dung lượng (AH) |
ĐL2 bao gồm cả axit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NS40 | 32 | 812,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NS 40 (S ) | 32 | 812,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NS40z | 35 | 858,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NS40ZL(S) | 35 | 858,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NS60 | 45 | 980,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | NS60l(S) | 45 | 1,021,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N50 | 50 | 1,091,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N50Z | 60 | 1,262,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 55D23R/L | 60 | 1,301,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NS70 | 65 | 1,407,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | N80D26R/L/ N70 | 70 | 1,484,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | N75D31R/L | 75 | 1,517,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 95D31 | 80 | 1,612,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | N100 | 100 | 2,028,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | N120 | 120 | 2,513,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | N150A | 140 | 2,795,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | N150 | 150 | 3,051,565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | N200 | 200 | 4,016,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | N200z | 210 | 4,077,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĂC QUY KHÔ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MF GS 44B19L | 40 | 1,065,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MF GS 46B24R/L | 45 | 1,116,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MF GS 46B24Ls | 45 | 1,126,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | mf gS 55D23R/L | 60 | 1,419,506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | mf gS din60R/L | 60 | 1,387,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MF GS 75D23R/L | 65 | 1,512,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MF GS 80D26R/L | 70 | 1,528,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MF GS 85D26R/L | 75 | 1,644,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MF GS 95D31R/L | 80 | 1,802,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MF GS 105D31R/L | 90 | 1,924,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĂC QUY HYBIRD | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HR N70 PLUS | 70 | 1,591,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HR 95D31R PLUS | 80 | 1,725,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HR 105D31R PLUS | 90 | 1,863,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá trên đã bao gồm VAT10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi phí vận chuyển: Miễn phí từ 2 bình trở lên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá ắc quy GS khô nước bán tại Hà Nội
Bảng giá ắc quy GS khô nước bán tại Hà Nội
Bảng giá ắc quy GS Việt Nhật
Bảng giá ắc quy GS Việt Nhật
Bảng giá ắc quy GS Việt Nhật
Bảng giá ắc quy GS Việt Nhật
Bảng giá ắc quy GS Việt Nhật